用紅色表示者,表示該社團相當熱門,選該社為第一志願者已經超過其最大人數限制。 請避開此類熱門社團,否則選上機率將很低。(依電腦亂數選擇)
編號 | 名稱 | 人數上限 | 首選志願 |
---|---|---|---|
1 | 家政群(幼兒保育) | 30 | 19 |
2 | 餐旅群(飲料調製) | 30 | 29 |
3 | 食品群(烘焙) 爆! | 30 | 47 |
4 | 動力機械群 爆! | 28 | 41 |
5 | 電機與電子群 | 30 | 17 |
6 | 設計群 | 28 | 15 |
7 | 家政群(美容) 爆! | 30 | 30 |
具有選社資格的學生共有 206 個,目前已經有 198 人選完社團,選社率 96%。 |
用紅色表示者,表示該社團相當熱門,選該社為第一志願者已經超過其最大人數限制。 請避開此類熱門社團,否則選上機率將很低。(依電腦亂數選擇)
編號 | 名稱 | 教師 | 簡介 |
---|---|---|---|
1 | 家政群(幼兒保育) | 中山工商老師 | 幼兒基本照護 |
2 | 餐旅群(飲料調製) | 中山工商老師 | 飲料調製實作 |
3 | 食品群(烘焙) 爆! | 中山工商老師 | 點心烘焙 |
4 | 動力機械群 爆! | 中山工商老師 | 自動感應頭燈模型車製作 |
5 | 電機與電子群 | 中山工商老師 | LED燈實作 |
6 | 設計群 | 中山工商老師 | 粉彩設計 |
7 | 家政群(美容) 爆! | 中山工商老師 | 美甲彩繪與保養 |
具有選社資格的學生共有 206 個,目前已經有 198 人選完社團,選社率 96%。 |