用紅色表示者,表示該社團相當熱門,選該社為第一志願者已經超過其最大人數限制。 請避開此類熱門社團,否則選上機率將很低。(依電腦亂數選擇)
編號 | 名稱 | 人數上限 | 首選志願 |
---|---|---|---|
1 | 烘焙社 爆! | 12 | 27 |
2 | 籃球社 | 15 | 10 |
3 | 手球社 | 15 | 3 |
4 | 熱舞社 | 14 | 5 |
5 | 魔術社 | 14 | 2 |
6 | 動漫社 爆! | 14 | 30 |
7 | 木吉他社 | 14 | 6 |
8 | 動漫中的日語 | 14 | 8 |
9 | 英語桌遊社 | 14 | 0 |
10 | 越語社(國二) | 5 | 1 |
12 | 電腦資訊研習社 | 22 | 10 |
13 | 小說閱讀社 | 22 | 5 |
14 | 視覺影像 | 22 | 10 |
15 | 棋藝社 | 22 | 11 |
16 | 影片欣賞社 | 22 | 15 |
17 | GOOGLE應用程式介紹 | 22 | 4 |
具有選社資格的學生共有 245 個,目前已經有 147 人選完社團,選社率 60%。 |
用紅色表示者,表示該社團相當熱門,選該社為第一志願者已經超過其最大人數限制。 請避開此類熱門社團,否則選上機率將很低。(依電腦亂數選擇)
編號 | 名稱 | 教師 | 簡介 |
---|---|---|---|
1 | 烘焙社 爆! | 洪子涵 | 職業試探,對於烘焙餐飲有興趣之同學歡迎參加。 |
2 | 籃球社 | 靳智翔 | 學習籃球運動技巧 |
3 | 手球社 | 李文修 | 學習手球運動技巧 |
4 | 熱舞社 | 張依琳 | 學習舞蹈技巧 |
5 | 魔術社 | 陳徹達 | 學習魔術各種技巧 |
6 | 動漫社 爆! | 徐詠傑 | 藉由手繪技巧 畫出二次元動漫二創角色 創造屬於自己的風格! |
7 | 木吉他社 | 李其運 | 學習體驗吉他演奏,增加對藝術的認知以及提升對音樂的熱忱及興趣 |
8 | 動漫中的日語 | 謝承芸 | 由欣賞日語動漫中,學習日語基本會話,並瞭解日本文化。 |
9 | 英語桌遊社 | Ronnie | You come. You play board games. |
10 | 越語社(國二) | 黎如甄 | 學習越南語進階 |
12 | 電腦資訊研習社 | 謝明芳 | 增進社員之電腦常識為主並加強資訊科技能力 |
13 | 小說閱讀社 | 陳俊偉 | 一起來讀小說,討論小說。 |
14 | 視覺影像 | 朱峰志 | 經由不同類型的影片討論,引發學生思索生命意義、存在價值,並拓展國際視野。 |
15 | 棋藝社 | 林義盛 | 研究象棋、圍棋、西洋棋、跳棋等各式棋類。 |
16 | 影片欣賞社 | 曾璨陽 | 透過影片及電影的賞析,使學生思考生命或周遭生活的問題並且反思,期望在影片欣賞過成得到各種啟發。 |
17 | GOOGLE應用程式介紹 | 黃誠毅 | 透過申請GOOGLE帳號後介紹其應用程式課程+整合ChatGPT運用 Vidnoz AI 輕鬆製作虛擬主播影片,培養電腦相關技能與應用 |
具有選社資格的學生共有 245 個,目前已經有 147 人選完社團,選社率 60%。 |